Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS4-LW-294656 lokal na wynajem
Informacje ogólne
Lokalizacja | Kraków, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Łagiewniki, Zakopiańska |
Rodzaj budynku | blok |
Pow. całkowita [m2] | 76.00 m² |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Czynsz najmu | 4 000 PLN (53 PLN / m²) |
Kaucja zabezp. | 4000 |
LOKAL USŁUGOWY DO WYNAJĘCIA - ŁAGIENIKI
*zdjęcia należą do Właściciela oferty
Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 76m2 przy ulicy Zakopiańskiej (skrzyżowanie ul. Tischnera/ Zakopiańska).Lokal składa się z kilku pomieszczeń, w tym sali głównej oraz zaplecza socjalnego. Na potrzeby biura można wygospodarować kilka pomieszczeń, jest też łazienka. Położony na wysokim parterze. Przed lokalem ogólnodostępne miejsca postojowe - wjazd na pilota lub kod. Do lokalu prowadzą dwa wejścia - jedno od ulicy (z rampą na wózki), drugie z klatki schodowej. Wysokość pomieszczeń to 3 metry. Poza biurem można tu urządzić sklep, zakład fryzjerski, punkt gastronomiczny itp., wcześniej swoją siedzibę miał bank. Odstępne 4000 złotych/miesięcznie. Czynsz administracyjny ok.900 zł Zapraszam na prezentację ! Paulina Michalska tel. 518 706 53B8 paulina@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, wywóz nieczystości, Części wspólne, woda, fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Stan prawny | Własność |
Mies. czynsz admin. | 865 |
Okna | aluminiowe |
Instalacje | dobre |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 76 |
Rok budowy | 1993 |
Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
Przeznaczenie lokalu | usługowy, handlowy, handlowo-usługowy, biurowo - magazynowy, biurowy, gastronomia |
Czynsz najmu brutto /m2 | 4000 |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | centralne |
Winda | nie |
Usytuowanie | jednostronne |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Położenie lokalu | ruchliwa ulica |
Witryna wystawowa | jest |
Wejście | od ulicy |
Podłogi | kafle |
Pomieszczenia
Wysokość pomieszczeń | 3 |
Liczba pomieszczeń biurowych | 5 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 3,5000 |
Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 6,6000 |
Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 3,5000 |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty