Strona główna
Profesjonalne Pośrednictwo
Bezpieczeństwo Transakcji - Ubezpieczenie OC
Licencjonowani Pośrednicy
Gwarancja Zwrotu Zadatku
Gratis - Przedwstępna Umowa Notarialna
BS2-DS-300464 dom na sprzedaż
Informacje ogólne
Lokalizacja | Siepraw, Siepraw, Siepraw |
Pow. całkowita [m2] | 155.73 m² |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 920 000 PLN (5 908 PLN / m²) |
NOWE DOMY WOLNOSTOJĄCE SIEPRAW STAN DEWELOPERSKI Prezentowana oferta to dom wolnostojący, zlokalizowany w miejscowości Siepraw, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 155,73m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 140,04 m2). Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Położony jest na działce 800 m2. Parter składa się z wiatrołapu, łazienki, kuchni, salonu z jadalnią, kotłowni i garażu. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie, dwie garderoby, łazienka. Dom budowany do stanu DEWELOPERSKIEGO - ściany pustak ceramiczny, dachówka ceramiczna. OGRZEDANIE PODŁOGOWE, REKUPERACJA, PIEC GAZOWY. W cenie wyrównanie terenu, ogrodzenie z 3 stron poza frontem( do uzgodnienia ) oraz wkopane szambo. Cicha, spokojna miejscowość, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i zielonych terenów. Dobry dojazd do Wieliczki i Myślenic. Dom budowany według projektu firmy ARCHON "Dom w papawerach" - odbicie lustrzane z modyfikacjami. Więcej infomacji: Marek Popiela +48 518 967 677 marek@sadurscy.pl |
Pokaż na mapie
Nieruchomość
Standard | |
Technologia budowlana | ceramika |
Stan prawny | Własność |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | nowe |
Balkon | okno balkonowe |
Powierzchnia działki [m2] | 800.00 |
Zagosp. działki | niezagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 140,0400 |
Stan budynku | do wykończenia |
Podpiwniczenie | nie |
Garaż | jest |
Ogrodzenie działki | metalowe |
Rok budowy | 2023 |
Gaz | na działce |
Woda | brak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | inne |
Tarasy | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Prąd | na działce |
Kanalizacja | szambo |
Pomieszczenia
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia pokoi | 30,42; 20,07; 9,29; 10,39 |
Podłogi pokoi | inne |
Typ kuchni | otwarta na salon |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Powierzchnia kuchni | 8,44 |
Podłoga kuchni | inne |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,05; 3,84 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | inne |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | inne |
Galeria zdjęć
Formularz kontaktowy
Podobne oferty